20260324蔡佩臻

  證券代碼	董事長	員工人數-母公司	實收資本額(元)	設立日期	TSE上市日	會計師事務所	百分比			RANK(C2,C2:C12,1)				
1101 台泥	張安平	1217	77231817420	19501229	19620209	勤業眾信聯合會計師事務所	80.00%	3		9		58	0	
1102 亞泥	徐旭東	480	35465628810	19570321	19620618	勤業眾信聯合會計師事務所	50.00%	6		6		227	0.25	
1103 嘉泥	張剛綸	89	7902474590	19541213	19691127	勤業眾信聯合會計師事務所	10.00%	10		2			0.5	
1104 環泥	侯博義	536	6866818160	19600321	19710202	勤業眾信聯合會計師事務所	60.00%	5		7		974	0.75	
1108 幸福	陳韻如	399	4047380000	19740507	19900606	勤業眾信聯合會計師事務所	40.00%	7		5		2999	1	蔡佩臻
1109 信大	楊智雄	347	3411588680	19640315	19911205	資誠聯合會計師事務所	30.00%	8		4		PERCENTILE(員工人數-母公司,N6)		
1110 東泥	陳敏斷	58	5720007970	19561228	19941022	國富浩華聯合會計師事務所	0.00%	11	58員工最少	1		員工人數要多少我才能超過95%的公司?		
1201 味全	徐文芳	1407	5060629000	19530922	19620209	資誠聯合會計師事務所	90.00%	2		10		2203	0.95	
1203 味王	陳清福	731	2400000000	19590704	19640824	大中國際聯合會計師事務所	70.00%	4		8		PERCENTILE(員工人數-母公司,N9)		
1210 大成	韓家宇	2999	8947672220	19601228	19780520	安侯建業聯合會計師事務所	100.00%	1		11		使用內插法估計 1對2999下一個0.9隊到1407		
1213 大飲	蘇芸樂	107	566226270	19650724	19810410	南台聯合會計師事務所	20.00%	9		3		取中間	4406	2203
							PERCENTRANK($C$2:$C$12,$C12)							

  

留言

這個網誌中的熱門文章

蔡佩臻Python產生金融常識測驗

蔡佩臻金融常識互動測驗PYTHON產生HTML,CSS,JAVASCRIPT

蔡佩臻#輸入tkinter繪圖模組金融常識測驗app